| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Plumbeous Antbird | Hormiguero Plomizo |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 14.5-15.5 cm. | 14,5-15,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Combination of small white wing spots and extensive blue orbital skin distinctive. | Notar distintiva combinación de motas alares blancas y extensa piel periocular azul. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common in Amazonian várzea, river-edge, and secondary forest with fairly open understory. | Poco común a bastante común en bosque amazónico de várzea, ribereño y secundario, con sotobosque relativamente abierto. |
| Behavior Comportamiento | Forages in pairs on or close to the ground, usually away from mixed flocks. More often heard than seen. | Forrajea en parejas en o cerca del suelo; generalmente no se une a bandadas mixtas. Escuchado más que visto. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

