- Undulated Tinamou (Crypturellus undulatus)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Undulated Tinamou | Perdiz Ondulada |
| Family Familia | Tinamous (Tinamidae) | Perdices (Tinamidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 25-27 cm. | 25-27 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note barring throughout. Compare with ssp. garleppi of Black-capped Tinamou. | Notar el cuerpo enteramente barrado. Comparar con la ssp. garleppi de la Perdiz Gorro Negro. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in várzea, riverine, floodplain, gallery, and riparian forest, including borders and secondary forest, in dry and humid regions east of Andes; most common forest tinamou in non-Amazonian lowlands; less common in foothills and along rivers in inter-Andean dry valleys. Prefers forest with dense ground cover. | Bastante común a común en bosque de várzea, ribereño, galería y ripario, incluyendo bordes y bosques secundarios en regiones secas y húmedas de tierras bajas; la perdiz más común de tierras bajas no amazónicas; menos común en el piedemonte y a lo largo de ríos en valles secos interandinos. Prefiere bosques con densa vegetación herbácea. |
| Behavior Comportamiento | Shy, but not as difficult to see as other forest tinamous. | Tímida, pero no tan difícil de ver como otras perdices de bosque. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tinamous/Perdices Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


