| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Rio Madeira Stipplethroat, Eastern Stipple-throated Antwren | Hormiguerito Garganta Punteada |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 8.5-9 cm. | 8.5-9 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Separated from congeners by rufous back. | Separado de sus congéneres por la espalda rufa. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common but somewhat local in Amazonian terra firme forest. | Poco común a bastante común pero algo local en bosque de tierra firme de la Amazonía norte. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or family groups in understory and lower mid-level, often with mixed flocks; forages methodically almost exclusively in suspended dead leaves. | Solitario, en parejas o grupos familiares en el sotobosque y estrato medio inferior, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea metódicamente y casi exclusivamente entre hojas secas suspendidas. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

