| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Pale-legged Warbler | Reinita Pata Pálida |
| Family Familia | Wood-Warblers (Parulidae) | Reinitas (Parulidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 12-13 cm. | 12-13 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Usually overlaps widely in elevation with Citrine Warbler, but in some areas they sharply replace each other. Citrine Warbler has forehead black, superciliary longer, brighter yellow bordered by black above, resulting in stronger face pattern. | Rango altitudinal generalmente solapa ampliamente con el de la Reinita Citrina, pero en algunas áreas se reemplazan bruscamente entre ellas. La Reinita Citrina tiene frente negra, ceja más larga, amarilla intensa con borde superior negro, dándole un patrón fácil más marcado. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Common to locally abundant in and at borders of humid to wet cloud and elfin forest on eastern Andean slope, especially in dense thickets. Elevational range variable locally and regionally; mostly below 3000 m, but in La Paz locally to 3300 m; in La Paz and Cochabamba not below 1700 m. | Común a localmente abundante en y a los bordes de bosque nublado y enano húmedo a hier húmedo de la ladera este de los Andes, especialmente en el follaje denso. Rango altitudinal varía localmente y regionalmente; principalmente debajo de 3000 m, pero en La Paz localmente hasta 3300 m; en La Paz y Cochabamba sólo arriba de 1700 m. |
| Behavior Comportamiento | In pairs or family groups; often with mixed flocks. Forages actively close to ground for arthropods. Fairly skulking; often hard to see well. Highly vocal. | En parejas o grupos familiares, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea artrópodos activamente, cerca del suelo. Bastante acechadora, a menudo difícil de ver bien. Vocaliza mucho. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Wood-warblers/Reinitas
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

