| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Streak-headed Antbird | Hormiguero Cabeza Estriada |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 12.5-14 cm. | 12,5-14 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Compare with Striated Antbird (no range overlap). | Comparar con el Hormiguero Estriado (no solapan). |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare to locally fairly common in understory and lower mid-level of primary and secondary humid Yungas forest and borders with abundant Chusquea bamboo in La Paz. Bamboo specialist, but also forages outside bamboo. | Raro a localmente bastante común en y a los bordes de bosque yungueño húmedo primario y secundario con abundante bambú Chusquea en La Paz. Especialista de bambú, pero también forrajea fuera de este. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in dense vegetation. Moderately vocal from austral spring to fall. | Solitario o en parejas en el sotobosque y estrato medio inferior denso. Vocaliza moderadamente de primavera a otoño. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

