- Red-tailed Comet (Sappho sparganurus)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Red-tailed Comet | Cometa Cola Roja |
| Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | Male 14-16 cm, female 9.5 cm. Bill 1.9-2.4 cm. | Macho 14-16 cm, hembra 9,5 cm. Pico 1,9-2,4 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Distinctive long tail with black bars, red in nominate sparganurus in La Paz, golden-orange in sappho from Cochabamba to Tarija. | Notar distintiva cola larga con bandas negras, roja en la ssp. sparganurus (La Paz), naranja dorada en la ssp. sappho (desde Cochabamba hasta Tarija). |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally and seasonally common in dry to semi-humid Andean scrub and Polylepis woodland, on bushy Puna grassland slopes, borders of southern Yungas and inter-Andean dry forest, parks and gardens. | Raro a local/estacionalmente común en matorrales andinos y arbustales de kewiña (Polylepis) secos a semihúmedos, pastizales arbustivos de la Puna, bordes de bosque seco interandino y Boliviano-Tucumano, parques y jardines. |
| Behavior Comportamiento | Feeds mainly at low to medium heights. | Se alimenta principalmente en el estrato bajo a medio. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Partial (?) altitudinal migrant; descends to lower elevations in austral winter. | Migrante altitudinal parcial (¿?), desciende altitudinalmente en invierno. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


