- Least Grebe (Tachybaptus dominicus)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Least Grebe | Zambullidor Menor |
| Family Familia | Grebes (Podicipedidae) | Zambullidores (Podicipedidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 20-22 cm. | 20-22 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Yellow eye and drab, dark gray plumage distinctive. | Notar ojo amarillo pálido, plumaje gris oscuro. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to fairly common on freshwater ponds, small shallow lakes and marshes, preferably with floating vegetation or densely vegetated edges, in lowlands of southeast Bolivia, foothills and dry valleys in southern Andes, where birds also move along larger rivers. Isolated records north of main area of distribution may largely reflect (seasonal?) movements, but known to breed locally (Cordillera Mosetenes in northwest Cochabamba). | Raro a bastante común en lagunitas, lagunas poco profundas y pantanos de agua dulce, preferiblemente con vegetación flotante o con vegetación densa en la orilla, de tierras bajas surestes, piedemonte y valles secos en los Andes sureños, donde también se mueve a lo largo de ríos grandes. Puede que registros aislados del norte de su rango principal reflejen movimientos (estacionales?) aunque se reproduce localmente (cordillera Mosetenes en Cochabamba noroeste). |
| Behavior Comportamiento | Usually in singles or pairs. | Generalmente solitario o en parejas. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Grebes/Zambullidores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


