ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Black-hooded Sunbeam | Rayo de Sol Boliviano |
Family Familia | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | Not globally threatened. Restricted-range species. | No está amenazado globalmente. Especie de rango restringido. |
Description Descripción | 9-9.5 cm, bill 1.9 cm. Male mostly velvety black with a glittering bluish-green lower back and rump, white spots on central breast, and a small white postocular spot. Forked tail chestnut-rufous broadly tipped bronzy black. Vent rufous. Female like male, but somewhat duller. | 9-9.5 cm, pico 1.9 cm. Macho mayormente negro terciopelado con rabadilla y espalda inferior azul-verde brillante, puntos blancos en la parte central del pecho, y un punto postocular pequeño y blanco. Cola bifurcada castaño-rufa con orillas anchas de negro-bronceado. Cloaca rufa. Hembra parecida al macho, pero con colores más apagados. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Unmistakable. | Inconfundible. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to locally and seasonally abundant in upper Yungas in and at borders of humid to wet, open elfin forest, in wet to semi-arid timberline scrub and Polylepis woodland. | Poco común a local/estacionalmente abundante en y al borde de bosque enano yungueño húmedo a hiperhúmedo, en matorrales de la ceja de monte y bosque de kewiña (Polylepis). |
Behavior Comportamiento | Mostly alone on exposed perch at or near top of vegetation. During seasonal flowering peaks, dozens can gather in small areas where they show high interspecific aggression and call frequently while chasing each other. Otherwise rather silent. Sallies for flying insects. | Mayormente solo, posa a la vista en una rama expuesta o en la parte más alta de la vegetación. Durante los picos de floración docenas pueden reunirse en áreas pequeñas, mostrando una alta agresión intraespecífica y llamando frecuentemente mientras se persiguen entre sí. En los demás momentos bastante silencioso. Realiza vuelos cortos para atrapar insectos aéreos. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Makes seasonal movements in response to food resource abundance. In drier areas tends to be present only during austral summer (rainy season). | Se mueve estacionalmente según abundancia de recursos alimenticios. En zonas más secas tiende a estar presente solo en verano (época de lluvia). |
Diet Dieta | Nectar and some insects. Feeds at flowers of Berberis, Barnadesia and Brachyotum bushes, Puya bromeliads, Tristerix mistletoe and Centropogon vines. | Néctar y algunos insectos. Se alimenta en flores de los arbustivos Berberis, Barnadesia y Brachyotum, brómelias del género Puya, Suelda Consuelda Tristerix y lianas del género Centropogon. |
Breeding Reproducción | No data. | Sin datos. |
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | Upper east Andean slope from western LP to extreme western SC departments. Elevational range: 2900-3900 m. | Ladera oriental superior de los Andes desde el oeste de LP hasta las partes más occidentales de SC. Rango de elevación: 2900-3900 m. |
Global Range Rango Global | Endemic to Bolivia. | Especie endémica de Bolivia. |
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Monotypic. | Especie monotípica. |
References/Citas Bibliográficas:
Avalos, V. del R., & J. Hernández. 2015. Projected distribution shifts and protected area coverage of range-restricted Andean birds under climate change. Global Ecology and Conservation 4:459-469.
Herzog, S.K., O. Maillard Z., D. Embert, P. Caballero, & D. Quiroga. 2012. Range size estimates of Bolivian endemic bird species revisited: the importance of environmental data and national expert knowledge. Journal of Ornithology 153:1189-1202.
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Endemics & Near-Endemics/Aves Endémicas y Casi-Endémicas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: