ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Violet-fronted Brilliant | Brillante Frente Violeta |
Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | Male 9.5-10 cm, Female 8.5-9 cm. Bill 2.1-2.2 cm | Macho 9,5-10 cm, Hembra 8,5-9 cm. Pico 2,1-2,2 cm |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note flat forehead typical of genus, notched tail; blue forehead of male; mostly buff underparts of female densely spotted green. Female Rufous-webbed Brilliant has white (not buff) belly without green spots; female Fawn-breasted Brilliant rich ochraceous below, green spots restricted to sides and flanks. Many-spotted Hummingbird has white belly, green tail with dark subterminal band, rounder forehead; lacks white stripe below eye. | Notar la frente plana típica del género, cola con muesca; macho con frente azul; partes ventrales de la hembra beige con un denso moteado verde. Hembra del Brillante Ala Canela tiene vientre blanco (no beige) sin motas verdes; hembra del Brillante Pecho Anteado es ocrácea por debajo, motas verdes restringidas a los costados y flancos. El Colibrí Multipunteado tiene vientre blanco, cola verde con banda subterminal oscura, frente redondeada; sin estría blanca debajo del ojo. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon in upper understory and mid-level of semi-humid to wet montane forest on lower eastern Andean slope. | Raro a poco común en el sotobosque superior y estrato medio de bosque montano semi a hiperhumedo de la ladera este de los Andes. |
Behavior Comportamiento | Difficult to detect inside forest, but regularly perches openly at borders. Likely feeds by traplining; sallies for flying insects. | Difícil de detectar dentro del bosque, pero regularmente posa a la vista en los bordes. Probablemente se alimenta en rutas fijas; atrapa insectos aéreos mediante vuelos cortos. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | May make seasonal elevational movements. | Quizás realiza movimientos estacionales altitudinales. |
Diet Dieta | Nectar and flying insects. | Néctar e insectos aéreos. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | One ssp. in Bolivia: otero | Una ssp. en Bolivia: otero |
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: