| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Common Nighthawk | Chotacabras Común |
| Family Familia | Nightjars (Caprimulgidae) | Atajacaminos (Caprimulgidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 21-24 cm. Female (not illustrated) has shorter, white primary bar. | 21-24 cm. Hembra (no ilustrada) con banda alar más corta y blanca. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Confusingly similar Lesser Nighthawk is smaller; has paler, shady-brown plumage; slightly blunter wing tips; primary bar situated proportionately closer to wing tip (buff in female); inner primaries and secondaries heavily spotted buff to tawny. Least Nighthawk, even smaller, has pale trailing edge to wing, plain white vent. | El Chotacabras Chico es muy similar, pero más pequeño, plumaje más pálido marrón beige, alas ligeramente menos puntiagudas, banda alar (beige en la hembra) situada proporcionalmente más cerca a la punta del ala; primarias internas y secundarias fuertemente moteadas beige a ocre. El Atajacaminos Menudo es aún más pequeño, borde posterior del ala pálido, vientre blanco uniforme. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common in seasonally-flooded savanna, cerrado, larger rivers and lakes, and adjacent Amazonian forest borders in austral spring and summer (Oct-Feb). | Raro a localmente bastante común en sabana estacional inundada, cerrado, ríos y lagunas grandes y bordes de bosque amazónico adyacente en primavera y verano (oct-feb). |
| Behavior Comportamiento | Mainly nocturnal and crepuscular, but occasionally active in early morning and late afternoon. Solitary or in small flocks; forages in flight. | Principalmente nocturno y crepuscular, pero ocasionalmente activo temprano en la mañana y al final de la tarde. Solitario o en bandadas pequeñas; forrajea en vuelo. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal migrant. | Migrante boreal. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Nightjars/Atajacaminos Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

