- Pale-rumped Swift (Chaetura egregia)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Pale-rumped Swift | Vencejo Lomo Pálido |
| Family Familia | Swifts (Apodidae) | Vencejos (Apodidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | ||
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | A relatively small Chaetura with a contrasting white rump, pale gray throat (often hard to see). Compare with Short-tailed Swift. | Un vencejo Chaetura relativamente pequeño con la rabadilla contrastantemente blanca, garganta gris pálida (difícil de ver). Comparar con el Vencejo Cola Corta. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon over fairly continuous humid forest in Amazonia and northern Chiquitania; scarce or absent along base of Andes in Beni, Cochabamba, and Santa Cruz. | Raro a poco común sobre bosque húmedo bastante continuo de la Amazonía y Chiquitanía norte; escaso o ausente a lo largo de la base de los Andes del Beni, Cochabamba, y Santa Cruz. |
| Behavior Comportamiento | Forages in small flocks, regularly with other swifts. | Andes Forrajea en bandadas pequeñas, regularmente asociado con otros vencejos. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Swifts/Vencejos Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

