| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Bran-colored Flycatcher | Mosquerito Pecho Rayado |
| Family Familia | Flycatchers (Tyrannidae) | Atrapamoscas (Tyrannidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9.5-10.5 cm. | 9,5-10,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note warm brown upperparts and breast streaking, bold wing bars. Female Vermilion Flycatcher is grayer, lacks well-defined wing bars. | Notar dorso marrón cálido, estrías pectorales, bandas alares llamativas. Hembra del Mosquerito Bermellón es más gris, carece de bandas alares bien definidas. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Rare to locally fairly common summer breeder in dry to fairly humid woodland, semi-open forest, and forest borders on eastern Andean slope (in northern Andes largely restricted to dry valleys) and in southeast lowlands; winter visitor in dry to wet woodland and forest throughout lowlands and eastern slope of northern Andes; apparently absent from southern Andes in winter. | Residente estival raro a localmente bastante común en arbustales, bosque semiabierto y bordes de bosque secos a relativamente húmedos de la ladera este de los Andes (en los Andes nortes principalmente restringido a los valles secos) y tierras bajas surestes; visitante invernal en arbustales y bosques secos a hiperhúmedos a lo largo de las tierras bajas y ladera este de los Andes nortes; al parecer ausente en los Andes sur en invierno. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs, typically at low heights, but occasionally higher during migration. Perches upright; forages for arthropods by gleaning and sallies for flying insects. | Solitario o en parejas, típicamente a baja altura, pero ocasionalmente más alto durante la migración. Posa erguido; forrajea artrópodos espigando, caza insectos aéreos mediante vuelos cortos. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Austral migrant. | Migrante austral. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Flycatchers/Atrapamoscas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

