ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Berlepsch's Canastero | Canastero de Berlepsch |
Family Familia | Ovenbirds & Woodcreepers (Furnariidae) | Horneros y Trepadores (Furnariidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | ||
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Behavior like that of Creamy-breasted Canastero, from which it is distinguished by more extensively rufous outer rectrices, paler gray nape, throat patch smaller or absent. | Comportamiento parecido al del Canastero Rojizo, del que se diferencia por el rufo más extenso de las timoneras externas, nuca gris más pálida parche de la garganta más pequeño o ausente. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Fairly common to common in degraded Polylepis woodland, scrub, and Puya bromeliads in agricultural areas with eucalyptus trees in upper Rio Consata drainage (La Paz). | Bastante común a común en arbustales de kewiña (Polylepis) degradados, matorrales y en bromelias Puya en zonas agrícolas con árboles de eucalipto de la cuenca superior del río Consata (La Paz). |
Behavior Comportamiento | Alone or in pairs skulking through scrub and on ground. Probably gleans arthropods from vegetation and ground. Fairly vocal, at least in the breeding season. | Solitario o en parejas, merodeándose por los matorrales o en el suelo. Probablemente come artrópodos de la vegetación y el piso. Bastante vocal, por lo menos en época de reproducción. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Sedentary. | Sedentario. |
Diet Dieta | Arthropods. | Artrópodos. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | Endemic to the Central Andes region. | Especie endémica de la zona central de los Andes. |
Global Range Rango Global | Endemic to Bolivia. | Especie endémica de Bolivia. |
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
References/Citas Bibliográficas:
Avalos, V. del R., & J. Hernández. 2015. Projected distribution shifts and protected area coverage of range-restricted Andean birds under climate change. Global Ecology and Conservation 4:459-469.
Herzog, S.K., M. Kessler, S. Maijer, & S. Hohnwald. 1997. Distributional notes on birds of Andean dry forests in Bolivia. Bulletin of the British Ornithologists’ Club 117:223-235.
Herzog, S.K., O. Maillard Z., D. Embert, P. Caballero, & D. Quiroga. 2012. Range size estimates of Bolivian endemic bird species revisited: the importance of environmental data and national expert knowledge. Journal of Ornithology 153:1189-1202.
Mayer, S. 1995. Notes on the occurrence and natural history of Berlepsch’s Canastero Asthenes berlepschi. Cotinga 3:15-16.
Return to/Volver a: Ovenbirds & Woodcreepers/Horneros y Trepadores Endemics & Near-Endemics/Aves Endémicas y Casi-Endémicas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: