| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Undulated Antshrike | Batará Ondulado |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 19-20 cm. | 19-20 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note large size and crest; dark plumage; thin, broken barring or scaling of male; crown not contrasting with face; dark brown iris. | Notar tamaño y cresta grandes, plumaje oscuro, iris marrón oscuro, corona no contrasta con la cara; macho con barrado o escamado delgado entrecortado. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Scarce and highly local (overlooked?) in dense understory of tall, undisturbed Amazonian terra firme forest. | Escaso y muy local (¿pasado por alto?) en el sotobosque denso de bosque amazónico de tierra firme alto no intervenido. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; appears to roam over large territories. Best detected by voice. | Solitario o en parejas; al parecer se mueve a lo largo de territorios grandes. Mejor detectado por voz. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

