| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Sooty Antbird | Hormiguero Tiznado |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 15.5-16 cm. | 15,5-16 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note extensive blue orbital skin, plain wing coverts. | Notar extensa piel periocular azul, coberteras alares sin marcas. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to fairly common in dense understory of Amazonian terra firme and humid Andean foothill forest. Note restricted, seemingly disjunct range. | Raro a bastante común en el sotobosque denso de bosque amazónico de tierra firme y del piedemonte andino húmedo. Notar rango restringido y al parecer disyunto. |
| Behavior Comportamiento | Forages in pairs on or close to the ground, regularly attending army ant swarms, but not an obligate ant follower. More often heard than seen. | Forrajea en parejas en o cerca del suelo, regularmente siguiendo a hormigas ejército, pero no es un seguidor obligado de hormigas. Escuchado más que visto. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:





