| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Black-faced Antbird | Hormiguero Cara Negra |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 11-12 cm. | 11-12 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Segregated by habitat from similar White-browed Antbird; the two can be found in adjacent habitats but almost never together. Note black face and throat of male bordered whitish throughout; black mask, white throat, ochraceous breast and belly of female. | Separado del Hormiguero Ceja Blanca por el hábitat; se los puede encontrar en hábitats adyacentes pero casi nunca juntos. Notar cara y garganta negras con borde blanquecino en el macho; hembra con antifaz negro, garganta blanca, pecho y vientre ocráceos. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common in understory and at borders of primary and secondary Amazonian terra firme and stunted (sartenejal) forest, humid to wet foothill and lower Yungas forest. Mostly below 1200 m; in Beni (and La Paz?) locally to 1400 m; in eastern Cochabamba and Santa Cruz only below 650 m. | Poco común a bastante común en el sotobosque y bordes de bosque primario y secundario amazónico de tierra firme y achaparrado (sartenejal, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos a hiperhúmedos. Generalmente debajo de 1200 m; en el Beni (¿y La Paz?) localmente hasta 1400 m; en Cochabamba este y Santa Cruz sólo debajo de 650 m. |
| Behavior Comportamiento | In close pairs near treefalls and other light gaps and at forest edge in semi-open vegetation close to ground. Regularly attends army ant swarms. Quite vocal year-round. | En parejas unidas en la vegetación semiabierta cerca del suelo en claros pequeños de árboles caídos y otras brechas de luz y en bordes de bosque. Regularmente forrajea siguiendo a hormigas ejército. Vocaliza bastante todo el año. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


