| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Ashy Antwren, Yungas Antwren | Hormiguerito Yungueño |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9 cm. | 9 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Separated from nominate ssp. of Gray Antwren by gray throat and unmarked wings of male; brown (not gray) tail and back of female. | Separado de la ssp. nominal del Hormiguerito Gris por la garganta gris y alas sin marcas del macho; cola y espalda marrón (no gris) de la hembra. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to fairly common in and at borders of semi-humid to wet lower Yungas and foothill forest; most abundant in areas with some natural disturbance and much bamboo. | Raro a bastante común en y a los bordes de bosque semi a hiperhúmedo de los Yungas inferiores y piedemonte; más abundante en áreas con perturbación natural y mucho bambú. |
| Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or family groups in understory and lower mid-level; often with mixed flocks. Forages acrobatically. Fairly vocal in austral spring and early summer. | Solitario, en parejas o grupos familiares en el sotobosque y estrato medio inferior; forrajea acrobaticamente, a menudo en bandadas mixtas. Vocaliza bastante en primavera y a inicios de verano. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

