| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Southern Chestnut-tailed Antbird, Chestnut-tailed Antbird | Hormiguero Cola Castaña |
| Family Familia | Antbirds, Antshrikes, & Antwrens (Thamnophilidae) | Batarás y Hormigueros (Thamnophilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 10-11 cm. | 10-11 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note fairly short, rufous tail; semi-concealed white interscapular patch. Extent of white on underparts variable in both sexes. Compare with Black-throated Antbird. | Notar cola relativamente corta y rufa, parche dorsal semioculto blanco. Extensión del blanco en el vientre variable en ambos sexos. Comparar con el Hormiguero Garganta Negra. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common and widespread in understory and at borders of primary and secondary Amazonian terra firme, transitional, and river-edge forest, semi-humid to wet foothill and lower Yungas forest, gallery forest, and shade coffee plantations. One of the commonest antbirds in Amazonía and lower Yungas, especially at borders. | Bastante común a común y ampliamente distribuido en el sotobosque y a los bordes de bosque primario y secundario amazónico de tierra firme, de transición y bordes de ríos, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores, bosque de galería y plantaciones de café bajo sombra. Uno de los hormigueros más comunes en la Amazonía y Yungas inferiores, especialmente en los bordes de bosque. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in dense to semi-open vegetation just above or on the ground, rarely higher than 1.5 m. Joins mixed flocks infrequently. Very vocal year-round. | Solitario o en parejas en la vegetación densa a semiabierta en o cerca del suelo, rara vez más alto que 1,5 m. Se une a bandadas mixtas con poca frecuencia. Vocaliza mucho todo el año. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | Female palles (not illustrated) of northern Santa Cruz and adjacent eastern Beni has lower underparts much more extensively white than the nominate ssp. | Hembra de la ssp. pallens (no ilustrada) de Santa Cruz norte y Beni este con el vientre mucho más extensamente blanco que la ssp. nominal. |
Return to/Volver a:
Antbirds, Antshrikes, & Antwrens/Batarás y Hormigueros
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:





