ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Scarlet-rumped Cacique, Subtropical Cacique | Cacique Lomo Escarlata |
Family Familia | Blackbirds (Icteridae) | Oropendolas, Tordos y Caciques (Icteridae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | Male 25-27 cm, female 23-25 cm. | Macho 25-27 cm, hembra 23-25 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Red rump often not visible in field. Best distinguished by wedge-shaped tail from Red-rumped Cacique, which also has red of rump extending onto lower back. | Rabadilla roja a menudo no visible en el campo. La cola en forma de cuña lo separa del Cacique Lomo Rojo, que además tiene el rojo de la rabadilla más extenso (hasta la espalda inferior). |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Known in Bolivia only from a perhaps questionable, published sight record and sound recording in Yungas of La Paz near the Peruvian border. In Peru, inhabits mid-level and canopy of humid montane forest. | Conocido en Bolivia sólo de 1 avistamiento y grabación publicados pero cuestionables, en los Yungas de La Paz cerca de la frontera con Perú (donde habita en el estrato medio y dosel de bosque montano húmedo). |
Behavior Comportamiento | ||
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Blackbirds/Oropendolas, Tordos y Caciques Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: