| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Bobolink | Tordo Arrocero |
| Family Familia | Blackbirds (Icteridae) | Oropendolas, Tordos y Caciques (Icteridae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | Male 15-16 cm; female 14-15 cm. | Macho 15-16 cm; hembra 14-15 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Alternate male unmistakable; note white rump, lower back (conspicuous in flight); basic male (not illustrated) like female; attains alternate plumage by Feb-Mar (fresh plumage scaled buff below. Note streaked plumage, pink bill, black crown and postocular line of female and basic male. | Macho en plumaje alterno inconfundible; rabadilla blanca conspicua en vuelo; macho básico (no ilustrado) similar a la hembra; obtiene el plumaje alterno hasta feb/mar (plumaje nuevo con escamado beige ventral). Notar plumaje estriado, pico rosado, corona y línea posocular negras de la hembra y el macho básico. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Austral spring to fall (mainly Oct-Apr) visitor in fields (mainly rice, soybean) marshes, seasonally-flooded savanna, grasslands, and open scrub in most of lowlands; rarely strays to Andes. | Visitante de primavera a otoño (principalmente oct-abr) en campos agrícolas (especialmente arroz, soya), pantanos, sabana estacionalmente inundada, pastizales y matorrales abiertos a lo largo de las tierras bajas; rara vez en los Andes. |
| Behavior Comportamiento | Generally in flocks of up to a few dozen birds; flocks of up to 5000 forage in fields in northwest Santa Cruz and southern Beni, and gather in much larger roosts at night. Flocks roam widely. | En bandadas de hasta varias docenas que deambulan ampliamente; de hasta 5000 cuando forrajea en cultivos; forma dormideros aún más grandes. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal migrant. | Migrante boreal. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Blackbirds/Oropendolas, Tordos y Caciques Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

