ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Chopi Blackbird | Tordo Chopi |
Family Familia | Blackbirds (Icteridae) | Oropendolas, Tordos y Caciques (Icteridae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 21.5-23.5 cm (male>female); 18-19.5 cm in Pantanal. | 21,5-23,5 cm (macho>hembra); 18-19,5 cm en Pantanal. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Larger, chunkier than Shiny Cowbird, and lacking metallic gloss. | Más grande y corpulento que el Tordo Parásito Brilloso y sin brillo metálico. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to locally abundant in seasonally-flooded savanna, grasslands, cerrado, palm groves, dry to humid scrub, open woodland, forest borders, agricultural areas, pastures, villages and cities in lowlands and on lower eastern slope of southern Andes. Range expanding due to deforestation; also has recently been expanding range to higher elevations in degraded/deforested areas in inter-Andean dry valles and in dry La Paz Yungas up to 3800 m (escaped/caged birds?) | Bastante común a localmente abundante en sabana estacional inundada, pastizales, cerrado, palmares, matorrales, arbustales abiertos y bordes de bosques secos a húmedos, áreas agrícolas, pasturas, pueblos y ciudades de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes sur. Su rango se expande con la deforestación; recientemente también se expandió hacia altitudes mayores en áreas degradadas/deforestadas de los valles secos interandinos y de los Yungas secos de La Paz hasta 3800 m (¿aves de jaula escapadas?). |
Behavior Comportamiento | In noisy, conspicuous family (?) groups or flocks. Arboreal and terrestrial. Nests often parasitized by Shiny Cowbird (in Santa Cruz occasionally also by Screaming Cowbird). | En ruidosos y conspicuos grupos familiares (¿?) o bandadas. Arbóreo y terrestre. Nidos a menudo parasitados por el Tordo Parásito Brilloso (en Santa Cruz ocasionalmente también por el Tordo Parásito Negro). |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Blackbirds/Oropendolas, Tordos y Caciques Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: