ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Epaulet Oriole | Oriol Hombro Amarillo |
Family Familia | Blackbirds (Icteridae) | Oropendolas, Tordos y Caciques (Icteridae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 19-19.5 cm. | 19-19,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note long-tailed, slender appearance; yellow lesser and median wing coverts distinctive. | Notar apariencia esbelta, cola larga, distintivas coberteras alares menores y medianas amarillas. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common in primary and secondary Amazonian terra firme and floodplain, humid foothill and lower Yungas forest in Pando, La Paz, northern and western Beni; also in clearings with scattered trees, villages and small towns. Replaced by Variable Oriole further south in Amazonia and in Llanos de Moxos; both occur syntopically in Andean foothills in western Beni. | Raro a localmente bastante común en bosque primario y secundario amazónico de tierra firme y llanura aluvial, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferior en Pando, La Paz y Beni norte y oeste; también en claros con árboles dispersos, pueblos y ciudades pequeñas. Reemplazado por el Oriol Hombro Castaño en la Amazonía sur y los Llanos de Moxos; ambos coexisten en el piedemonte del Beni oeste. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in canopy, lower at borders; occasionally with mixed flocks. Sings from exposed perch. | Solitario o en parejas en el dosel, más abajo en bordes; ocasionalmente en bandadas mixtas. Canta desde ramas expuestas. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Blackbirds/Oropendolas, Tordos y Caciques Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: