ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Dusky-green Oropendola | Oropéndola Verde Oscuro |
Family Familia | Blackbirds (Icteridae) | Oropendolas, Tordos y Caciques (Icteridae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | Male 34-39 cm, female 29-30 cm. | Macho 34-39 cm, hembra 29-30 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | The most uniformly olive oropendola in Bolivia. Compare with larger Russet-backed Oropendola. | La oropéndola más uniformemente oliva de Bolivia. Comparar con la Oropéndola Dorso Bermejo, que es más grande. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to common in and especially at borders of semi-humid to wet forest on eastern slope and in foothills of northern Andes, and in Cochabamba and Santa Cruz in directly adjacent Amazonian terra firme and riverine forest; locally also in dry forest along rivers; in La Paz mostly above 800 m. | Bastante común a común en y especialmente en los bordes de bosque semi a hiperhúmedo de la ladera este y piedemonte de los Andes nortes, y en Cochabamba y Santa Cruz en bosque amazónico de tierra firme y ribereño directamente adyacente; localmente también en bosque seco a lo largo de ríos; en La Paz principalmente encima de 800 m. |
Behavior Comportamiento | In small flocks in austral spring and early summer (Sep-Dec), larger flocks when not breeding; in canopy and subcanopy, occasionally in mid-level. Noisy and conspicuous. Nests in small colonies, almost always at streams or creeks; nests attached to trees or cliffs. Male often bows forward with raised wings when singing. | En bandadas pequeñas en primavera y principios de verano (sep-dic), en bandadas más grandes en época no reproductiva; en el dosel y subdosel, ocasionalmente en el estrato medio. Ruidosa y conspicua. Anida en colonias pequeñas, casi siempre en riachuelos o arroyos; nidos sujetados en árboles o acantilados. Cuando canta, macho a menudo se inclina hacia adelante con las alas levantadas. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Blackbirds/Oropendolas, Tordos y Caciques Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: