| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Scaled Fruiteater | Frutero Escamado |
| Family Familia | Cotingas & Allies (Cotingidae) | Cotingas y Afines (Cotingidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 17-18.5 cm. | 17-18,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note stocky build; pale throat, loral spot, and malar stripe; heavily scaled body. | Notar forma robusta, garganta, mancha loral y línea malar pálidas, cuerpo fuertemente escamado. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare in semi-humid to humid lower Yungas forest in La Paz and Beni; apparently prefers forest on or near ridge tops. Poorly known in Bolivia. | Raro en bosque semihúmedo a húmedo de los Yungas inferiores en La Paz y Beni; al parecer prefiere bosque en o cerca de crestas de serranías. Poco conocido en Bolivia. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in upper canopy; often with mixed flocks. Easily overlooked when not singing. Mainly feeds on fairly large fruit; reported to glean arthropods from epiphyte-covered branches, make upward sallies for tree snails. Sings from exposed perch in treetops. | Solitario o en parejas en el dosel superior, a menudo en bandadas mixtas. Fácilmente pasado por alto cuando no canta. Se alimenta principalmente de frutos bastante grandes; reportado de espigar artrópodos de ramas cubiertas de epífitas y cazar caracoles arbóreos mediante vuelos cortos hacia arriba. Canta desde ramas expuestas de la copa superior de árboles. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Cotingas & Allies/Cotingas y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

