- Spot-winged Pigeon (Patagioenas maculosa)
ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Spot-winged Pigeon (ssp. maculosa); White-winged Pigeon (ssp. albipennis) | Paloma Ala Moteada (ssp. maculosa); Paloma Ala Blanca (ssp. albipennis) |
Family Familiar | Doves & Pigeons (Columbidae) | Palomas y Tortolitas (Columbidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 29-30 cm. | 29-30 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Ssp. maculosa: Note bold white wing spotting. Ssp. albipennis: Note white wing crescent as in Picazuro Pigeon (no range overlap), but lacks scaling on nape, is drabber, grayer overall. | Ssp. maculosa: Notar llamativo moteado blanco del ala. Ssp. albipennis: notar media luna blanca alar como en la Paloma Torcaza (no solapan), pero sin escamado en la nuca y de color gris más apagado. |
Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Ssp. maculosa: One specimen record from eastern Tarija (exact locality unknown), but likely occurs more regularly in open Chaco woodland (as an austral winter visitor?). Ssp. albipennis: Uncommon to common in dry to semi-humid open areas mainly on upper eastern Andean slope and in Titicaca Basin; associated with agricultural areas, but also in nearby scrub, forest borders, Polylepis woodland, and Puna grassland. | Ssp. maculosa conocida en Bolivia de un solo registro de Tarija este (espécimen, localidad exacta desconocida), pero es probable que esté presente con más frecuencia en arbustales abiertos del Chaco (¿migrante austral?). Ssp. albipennis poco común a común en áreas abiertas secas a semihúmedas principalmente en la ladera este superior de los Andes y la cuenca del Titicaca; asociada con áreas cultivadas, pero también en matorrales, bordes de bosque, bosque de kewiña (Polylepis) y pastizales de Puna adyacentes. |
Behavior Comportamiento | Mostly in flocks. Terrestrial and arboreal. | Principalmente en bandadas. Terrestre y arbórea. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Doves & Pigeons/Palomas y Tortolitas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: