| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Black-backed Grosbeak | Picogrueso Dorso Negro |
| Family Familia | Grosbeaks & Allies (Cardinalidae) | Picogruesos y Afines (Cardinalidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 18.5-20 cm. | 18,5-20 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Unmistakable. | Inconfundible. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to fairly common at dry to wet forest borders, in open and secondary forest, woodland, and scrub with scattered trees on eastern Andean slope; also in lowlands along base of Andes and in Santa Cruz, where apparently only an austral winter and spring (mainly Apr-Oct) visitor; generally most abundant in dry regions; mostly below 3400 m; in Cochabamba Basin to 3700 m. | Raro a bastante común en bordes de bosque, en bosque abierto y secundario, arbustales y matorrales con árboles dispersos secos a hiperhúmedos de la ladera este de los Andes; también en tierras bajas a lo largo de la base de los Andes y en Santa Cruz, donde al parecer sólo es un visitante en invierno y primavera (principalmente abr-oct); generalmente más abundante en regiones secas; principalmente debajo de 3400 m; en el valle de Cochabamba hasta 3700 m. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in dispersed pairs at all levels; rarely with mixed flocks. Often perches in the open for extended periods. Not particularly vocal. | Solitario o en parejas espaciadas en todos los estratos, rara vez en bandadas mixtas. A menudo posa a la vista por períodos largos. No vocaliza mucho. |
| Migration Migración | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a:
Grosbeaks & Allies/Picogruesos y Afines
Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

