- Least Bittern (Ixobrychus exilis)
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Least Bittern | Mirasol Leonado |
| Family Familia | Herons, Egrets, & Bitterns (Ardeidae) | Garzas y Mirasoles (Ardeidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 18-21 cm. | 18-21 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note small size. Male fairly unmistakable; female (not illustrated) like male, but mantle and crown browner. | Notar tamaño pequeño. Macho adulto bastante distintivo; hembra (no ilustrada) parecida al macho, pero manto y corona más marrón. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to uncommon in marshes and emergent vegetation at lake margins in open-country lowlands; may also occur in marshes along forest-bordered rivers in northern Amazonía. | Raro a poco común en pantanos y vegetación emergente en bordes de lagunas en paisajes abiertos de tierras bajas; quizás también en pantanos a lo largo de ríos rodeados por bosque de la Amazonía norte. |
| Behavior Comportamiento | Somewhat less secretive than Pinnated Bittern; tends to remain inside emergent vegetation, but occasionally forages in more open situations at borders. Nonetheless, best detected by voice; mainly sings at dawn and dusk. | Algo menos reservado que el Mirasol Grande; tiende a quedarse dentro de la vegetación emergente, principalmente canta en el crepúsculo. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | May make seasonal movements. | Puede que realice movimientos estacionales. |
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Herons, Egrets, & Bitterns/Garzas y Mirasoles Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

