ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Speckled Hummingbird | Colibrí Jaspeado |
Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 7-7.5 cm,bill 1.4-1.6 cm. | 7-7,5 cm, pico 1,4-1,6 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note facial pattern, buff underparts speckled green, buff tail tips. | Notar el patrón facial, ventralmente beige con motas verdes, timoneras con punta beige. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common in humid to wet montane forest understory, especially in ravines and at borders; locally in semi-humid foothill forest in south, where restricted to damp ravines. | Poco común a común en el sotobosque de bosque andino húmedo a hiperhúmedo, especialmente en quebradas y bordes; localmente en bosque semihúmedo del piedemonte sureño, donde se restringe a quebradas húmedas. |
Behavior Comportamiento | Feeds at flowering shrubs and herbs, moving quickly. Sings from concealed perch. More often heard than seen. | Visita flores de arbustos y hierbas, moviéndose rápidamente. Canta desde perchas escondidas. Escuchado más que visto. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: