ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Amethyst-throated Sunangel | Ángel del Sol Garganta Amatista |
Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 8.5-9.5 cm, bill 1.5-1.6 cm. | 8,5-9,5 cm, pico 1,5-1,6 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note conspicuous buff chest band. | Notar conspicua banda pectoral beige. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally fairly common in humid to wet Yungas forest, mostly in mid-story and at borders. | Raro a localmente bastante común en bosque húmedo a hiperhúmedo de los Yungas, principalmente en el estrato medio y bordes. |
Behavior Comportamiento | Defends feeding territories with abundant nectar resources; often feeds while perched. | Defiende territorio de forrajeo con néctar abundante; a menudo se alimenta mientras está posado. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | Nectar and flying insects. Feeds primarily on small flowers with short corollas, including Fuchsia, Brachyotum and Guzmania. | Néctar e insectos aéreos. Se alimenta primariamente de flores pequeñas con coronas cortas, incluyendo Fuchsia, Brachyotum y Guzmania. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: