ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Violet-headed Hummingbird | Colibrí Cabeza Violeta |
Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 6.5-7 cm, bill 1.3 cm | 6,5-7 cm, pico 1,3 cm |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note small size, short bill, large white postocular spot, violet-blue forecrown and (male only) throat. | Notar tamaño pequeño, pico corto, mancha posocular grande y blanca, frente azul violeta (el macho también con garganta azul violeta). |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Scarce to uncommon and local in humid to wet foothill and lower Yungas forest; from upper understory to subcanopy, lower at edge. | Escaso a poco común y local en bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferior; desde el sotobosque superior hasta el subdosel, más bajo en bordes de bosque. |
Behavior Comportamiento | Males form small leks in late austral winter and spring (Aug-Oct/Nov). Sallies for flying insects. | Machos forman pequeños leks a finales del invierno y en primavera (ago-oct/nov). Realiza vuelos cortos para atrapar insectos aéreos. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: