ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Butterfly Coquette | Coqueta Mariposa |
Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | Male 7 cm, Female 6 cm, bill 1.5 cm. | Macho 7 cm, hembra 6 cm. Pico 1,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Male darker than congeners with pointed crest (usually not raised), black malar line, and green cheek tufts finely spotted white. Female similar to female thorntails, but lacks white flank patches, is more dusky-brown below, has coppery-brown upper tail coverts, tail broader. | Macho más oscuro que sus congéneres, cresta puntiaguda normalmente no es levantada), línea malar negra, plumas alargadas verdes de la mejilla con finas motas blancas. Hembra similar a las hembras colacerdas, pero sin parches blancos en los flancos, más marrón negruzca por debajo, supracaudales marrón cobrizas, cola más ancha. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare in and at borders of humid forest in Amazonia and Andean foothills. | Rara en y a los bordes de bosque húmedo amazónico y del piedemonte andino. |
Behavior Comportamiento | Feeds mainly in canopy. | Se alimenta principalmente en el dosel. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: