- Tyrian Metaltail (Metallura tyrianthina),.
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Tyrian Metaltail | Metalura Cola Púrpura |
| Family Familiar | Hummingbirds (Trochilidae) | Picaflores (Trochilidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 7-8 cm, bill 1.1-1.3 cm. | 7-8 cm, pico 1,1-1,3 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Forages much like larger Scaled Metaltail (compare). Female Blue-capped Puffleg has proportionately longer, blackish (not bluish-purple) tail, white leg puffs, longer bill. Female Rufous-capped Thornbill has tail bronze-green above, copper below; underparts more orange, green feather disks restricted to throat and flanks. Female Purple-backed Thornbill has shorter bill, white throat and breast, coppery upper tail coverts, broad white tail tips. | Comportamiento de forrajeo similar a Metalura Escamada (comparar). Vocaliza mucho todo el año. La hembra del Calzadito Frente Azul tiene la cola proporcionalmente más larga y negruzca (no púrpura azulada)), patas con mechones blancos, pico más largo. La hembra del Pico-Espina Gorro Rufo tiene la cola verde bronce por encima y cobriza por debajo; ventralmente más naranja, plumas con discos verdes restringidas a la garganta y flancos. La hembra del Pico-Espina Dorso Púrpura tiene pico más corto, garganta y pecho blancos, supracaudales cobrizas, punta de la cola ampliamente blanca. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Fairly common to abundant in humid to wet open Yungas forest and timberline scrub, locally at semi-humid timberline. In understory to mid-level, occasionally higher. | Bastante común a abundante en bosque abierto y matorrales de la ceja de monte de los Yungas húmedos a híper húmedos, localmente en la ceja de monte semihúmeda. En el sotobosque y estrato medio. |
| Behavior Comportamiento | Aggressive; male holds small feeding territory. | Agresivo; el macho defiende pequeño territorio. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Hummingbirds/Picaflores Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


