ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Plush-crested Jay | Urraca Común, Suso |
Family Familia | Jays (Corvidae) | Urracas (Corvidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 30-32 cm. | 30-32 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Intensity of yellow on underparts variable; darker yellow birds have pale yellow tail tips. Note black head and bib, pale nape, blue facial markings, rounded crest; nearly unmistakable. | Intensidad del amarillo ventral variable; aves de amarillo más oscuro tienen punta de la cola amarilla pálida. Notar cabeza y babero negros, nuca pálida, marcas faciales azules, cresta redondeada; casi inconfundible. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common in dry to semi-humid forest and tall woodland in southeast lowlands and eastern slope of central and southern Andes, and in gallery forest, forest islands, and várzea forest borders in southern Llanos de Moxos; rare to uncommon and local in northern Llanos de Moxos. | Poco común a común en bosque y arbustales altos secos a semihúmedos de tierras bajas surestes y ladera este de los Andes centrales y sures; y en bosque de galería, islas de bosque de várzea en los Llanos de Moxos sur; rara a poco común y local en los Llanos de Moxos norte. |
Behavior Comportamiento | Mostly in family (?) or small flocks from mid-level to canopy; not with mixed flocks, but often associates with Purplish Jay. Omnivorous. Not as bold and inquisitive as Purplish Jay, but occasionally also flocks noisily around humans and potential predators. | Principalmente en grupos familiares (¿?) o bandadas pequeñas desde el estrato medio hasta el dosel; no se une a bandadas mixtas, pero a menudo asociada a la Urraca Morada. Omnívora. No tan audaz y curiosa como la Urraca Morada, pero ocasionalmente también se acerca en bandadas bulliciosas a humanos o depredadores potenciales. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Jays/Urracas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: