ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Purplish Jay | Urraca Morada, Cacaré |
Family Familia | Jays (Corvidae) | Urracas (Corvidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 33-35 cm. | 33-35 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Violaceous Jay is lighter, bluer, has pale nape contrasting with black crown, face, and bib. | Urraca Violácea es más clara, más azul, tiene nuca pálida contrastante con la corona, cara y babero negros. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Mostly fairly common to common in a wide range of dry to wet woodland and open forest types, borders of closed-canopy forest, city parks and gardens in most of lowlands and eastern Andean slope; in Amazonia and lower Yungas only in secondary, floodplain, river-edge forest and forest borders; range expanding due to deforestation. | Principalmente bastante común a común en una amplia variedad de arbustales y bosques abiertos secos a hiperhúmedos, bordes de bosque con dosel cerrado, parques urbanos y jardines en la mayor parte de las tierras bajas y ladera este de los Andes; en la Amazonía y Yungas inferiores sólo en bosque secundario, estacionalmente inundado, ribereño y en bordes de bosque; su rango se expande con la deforestación. |
Behavior Comportamiento | Mostly in family (?) groups with mixed flocks, but often associates with Plush-crested Jay in southern Bolivia. Omnivorous; also raids bird nests. Behavior as in locally sympatric (northern La Paz) Violaceous Jay. | Principalmente en grupos familiares (¿?) o bandadas pequeñas, ocasionalmente solitaria o en parejas, en el estrato superior de la vegetación, ocasionalmente más abajo; generalmente no se une a bandadas mixtas, pero a menudo asociada a la Urraca Común en Bolivia sur. Omnívora; saquea nidos de aves. Comportamiento semejante al de la Urraca Violácea (no solapan localmente en La Paz norte). |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Jays/Urracas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: