| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Round-tailed Manakin | Saltarín Cola Redonda |
| Family Familia | Manakins (Pipridae) | Saltarines (Pipridae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9-9.5 cm. | 9-9,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note rounded tail; elongated crest and white iris of male; light bill of female. Compare with Red-headed Manakin; larger female Yungas and Blue-backed manakins. Female Black Manakin has dark legs, longer tail. | Notar cola redonda; cresta larga e iris blanco del macho; pico claro de la hembra. Comparar con el Saltarín Cabeza Roja; hembra de los saltarines Yungueño y Dorso Azul. Hembra del Saltarín Negro tiene patas oscuras, cola más larga. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to fairly common in semi-humid to wet lower Yungas, foothill, and adjacent Amazonian terra firme and transitional forest; disjunct in Pando, where largely restricted to várzea and igapó forest in areas of sympatry with Red-headed Manakin (otherwise also in terra firme forest). | Poco común a bastante común en bosque semi a hiper húmedo de los Yungas inferiore, piedemonte y bosque de tierra firme y transicional de la Amazonía adyacente; disyunto en Pando, donde se restringe principalmente a bosque de várzea e igapó en áreas de solapamiento con el Saltarín Cabeza Roja (en otras áreas también en bosque de tierra firme). |
| Behavior Comportamiento | Males display in expanded leks from mid-level to lower canopy, performing flight displays and an elaborate dance on a horizontal branch. Easily overlooked when not displaying. Sallies for fruit and foliage/branch arthropods. | Machos realizan despliegue en leks en el estrato medio y dosel inferior, que incluye vuelos cortos y una danza elaborada en ramas horizontales. Fácilmente pasado por alto cuando no está en despliegue. Forrajea frutos y artrópodos del follaje mediante vuelos cortos. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Manakins/Saltarines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


