| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Red-headed Manakin | Saltarín Cabeza Roja |
| Family Familia | Manakins (Pipridae) | Saltarines (Pipridae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 9-9.5 cm. | 9-9,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Male Round-tailed Manakin is more crested, has a white iris (not brown-gray), yellow tibial feathers. Female (not illustrated) resembles female Round-tailed Manakin, but has square tail is slightly duller overall, underparts less yellow. | Macho del Saltarín Cola Redonda es más crestado, iris blanco (no gris marrón), plumas de la pata amarillas. Hembra (no ilustrada) semejante a la hembra del Saltarín Cola Redonda, pero tiene la cola cuadrada, es ligeramente más opaca en general, ventralmente menos amarilla. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to fairly common in terra firme and floodplain forest in northern and eastern Amazonia and in semi-humid northern Chiquitano forest. In areas of sympatry with round-tailed Manakin in Pando, Red-headed is largely restricted to terra firme, Round-tailed to várzea and igapó forest. | Poco común a bastante común en bosque de tierra firme y llanura aluvial de la Amazonía norte y este y bosque semihúmedo de la Chiquitania norte. En áreas donde solapa con el Saltarín Cola Redonda en Pando, el Saltarín Cabeza Roja está restringido principalmente a bosque de tierra firme, el Cola Redonda a várzea e igapó. |
| Behavior Comportamiento | Males display in leks in understory and mid-level, performing a unique, elaborate, entertaining dance along a horizontal branch, interspersed with short flights. Easily overlooked when not displaying. Sallies for fruit and foliage/branch arthropods. | Machos realizan despliegue en leks en el sotobosque y estrato medio: una danza única y elaborada a lo largo de ramas horizontales intercalada con artrópodos del follaje mediante vuelos cortos. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Manakins/Saltarines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

