| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Black-fronted Nunbird | Monja Frente Negra |
| Family Familia | Puffbirds, Nunbirds, & Nunlets (Bucconidae) | Bucos (Bucconidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 24-26 cm. | 24-26 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | All-dark plumage and orange bill distinctive, but note pale yellow bill of juvenile (compare with Yellow-billed Nunbird). | Distintiva combinación del plumaje completamente oscuro y pico rojo anaranjado. Notar el pico amarillo pálido del juvenil (comparar con la Monja Pico Amarillo). |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | The most widespread nunbird in Bolivia. Uncommon to locally common in upper understory and lower mid-level of a wide range of forest types and at edge, but absent from Amazonian terra firme forest, where replaced by White-fronted Nunbird; in lower Yungas restricted to forest edge. | La monja más ampliamente distribuida en Bolivia. Poco común a localmente común en el sotobosque superior y estrato medio de una variedad de bosques y sus bordes, pero ausente en bosque amazónico de tierra firme, donde es reemplazada por la Monja Frente Blanca; en los Yungas inferiores restringida a bordes de bosque. |
| Behavior Comportamiento | Usually in pairs or small groups, perching conspicuously, often bursting into noisy vocalization bouts. | Normalmente en parejas o grupos pequeños, posados conspicuamente; a menudo cantan enfáticamente en coro. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Puffbirds, Nunbirds, & Nunlets/Bucos Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


