ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Stilt Sandpiper | Playero Pata Larga |
Family Familia | Sandpipers & Allies (Scolopacidae) | Playeros y Afines (Scolopacidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 16-18 cm. | 16-18 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Tail points up higher than in other Calidris when probing. Note long, yellowish to greenish legs; relatively long, decurved bill; pale supercilium. In alternate plumage, densely barred underparts and chestnut auriculars distinctive. Compare with Lesser Yellowlegs. | Su cola es más levantada que en otros playeros Calidris cuando sondea. Notar patas largas amarillentas a verdosas; pico relativamente largo y curvado hacia abajo; ceja pálida. Plumaje alterno distintivo con denso barrado ventral y parche auricular castaño. Comparar con el Playero Pata Amarilla Menor. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Mainly a passage migrant. Rare to uncommon in late austral winter to early summer (Aug-Nov), and again in late summer and early fall (Mar-Apr); a singly Dec-Feb observation; in highlands and lowlands. | Raro a poco común desde finales de invierno hasta inicios de verano (ago-nov) y finales de verano hasta principios de otoño (mar-abr) en tierras altas y bajas; sólo una observación de dic-feb. |
Behavior Comportamiento | Forages in shallow water by steady downward probing in a single spot. | Forrajea en aguas poco profundas realizando sondeos constantes con el pico en un mismo punto. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal migrant. | Migrante boreal. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Sandpipers & Allies / Playeros y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: