ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Pectoral Sandpiper | Playero Pectoral |
Family Familia | Sandpipers & Allies (Scolopacidae) | Playeros y Afines (Scolopacidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 16.5-18 cm. | 16,5-18 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note large size, yellow to olive legs, bicolored bill; breast heavily streaked throughout and sharply demarcated from white belly. | Notar tamaño grande, patas amarillas a oliváceas, pico bicolor; pecho fuertemente estriado, reemplazado abruptamente por el blanco del vientre. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common from late austral winter to early fall (Jul-Apr) mainly in lowlands; irregular and local in high Andes, mainly in Titicaca and Cochabamba basin and at Uru Uru and Poopó lakes. Absent from most of the Altiplano. | Poco común a común desde finales de invierno hasta inicios de otoño (jul-abr) principalmente en tierras bajas; irregular y local en los Andes, principalmente en la cuenca del Titicaca, el valle de Cochabamba y lagos Uru Uru y Poopó. Ausente en gran parte del Altiplano. |
Behavior Comportamiento | Forages in flocks. Prefers grassy areas in marshes and bogs, but also found on mudflats and sandy beaches of rivers and lakes. | Forrajea en bandadas. Prefiere áreas con pasto en pantanos y bofedales, pero también se encuentra en planicies lodosas y playas arenosas de ríos y lagunas. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal migrant. | Migrante boreal. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Sandpipers & Allies / Playeros y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: