ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Buff-breasted Sandpiper | Playero Acanelado |
Family Familia | Sandpipers & Allies (Scolopacidae) | Playeros y Afines (Scolopacidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 15.5-17.5 cm. | 15,5-17,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note orange legs; dark upperparts scaled buff. In flight, mostly white underwing distinctive. | Notar patas naranjas; dorso oscuro con escamado beige. En vuelo, notar ala ventral mayormente blanca (distintivo). |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare to locally common in short-grass fields and savanna and on sandy beaches in austral spring (mainly Sep-Nov). | Raro a localmente común en primavera (principalmente sep-nov) en pastizales y sabanas con pasto corto y playas arenosas. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in flocks of usually up to 40, locally up to 200 in Llanos de Moxos; often with Upland Sandpiper. | Solitario o en bandadas de hasta 40 aves, localmente hasta 200 en los Llanos de Moxos; a menudo junto al Playero Batitú. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal passage migrant. | Migrante boreal de paso. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Sandpipers & Allies / Playeros y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: