ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Wilson’s Phalarope | Falaropo Tricolor |
Family Familia | Sandpipers & Allies (Scolopacidae) | Playeros y Afines (Scolopacidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 16-17.5 cm. | 16-17,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Alternate plumage unmistakable. In basic plumage, note straight, needle-like bill, pale mantle, long, white supercilium. | Plumaje alterno inconfundible. Plumaje básico notar pico recto y delgado como aguja, espalda pálida, larga ceja blanca. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to abundant almost year-round (Aug-May) on lakes, mudflats, and wetlands in high Andes; rare and local in lowlands and on lower slope of southern Andes. Most abundant on saline Altiplano lakes (up to several 1000 per lake). | Poco común a abundante casi todo el año (ago-may) en lagos, lagunas, planicies lodosas y humedales altoandinos; raro y local en tierras bajas y ladera este inferior de los Andes sur. Más abundante en lagunas saladas del Altiplano (hasta varios miles por lago). |
Behavior Comportamiento | Feeds in open water spinning in tight circles or at shoreline. | Forrajea en aguas abiertas nadando en círculos o en riberas. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | Boreal migrant. | Migrante boreal. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Sandpipers & Allies / Playeros y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: