ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Pectoral Sparrow | Gorrión Pectoral |
Family Familia | Sparrows & Allies (Emberizidae) | Gorriones y Afines (Emberizidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 13.5-15 cm. | 13,5-15 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Female (not illustrated) duller than male, underparts buf, chest band generally absent. Compare with White-browed Brushfinch. | Hembra (no ilustrada) más opaca que el macho, ventralmente beige, banda pectoral generalmente ausente. Comparar con el Matorralero Ceja Blanca. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common in Amazonian terra firme, transitional, and less often várzea forest, in humid to wet foothill, lower Yungas, and semi-humid northern Chiquitano forest. | Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme, transicional y menos frecuente de várzea, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferior y semihúmedo de la Chiquitania norte. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs in understory; not with mixed flocks. Mainly forages in vegetation, occasionally on ground. Fairly vocal almost-year-round, but high, thin song easily overlooked. | Solitario o en parejas en el sotobosque; no se une a bandadas mixtas. Forrajea principalmente en la vegetación, ocasionalmente en el suelo. Vocaliza bastante casi todo el año, pero canto agudo y débil fácilmente pasado por alto. |
Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Sparrows & Allies/Gorriones y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: