| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Pale-footed Swallow | Golondrina Pata Pálida |
| Family Familia | Swallows & Martins (Hirundinidae) | Golondrinas (Hirundinidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 12.5-13.5 cm. | 12,5-13,5 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Note slightly forked tail, dark sides; pale rufous throat and chest (can be difficult to see in poor light). Blue-and-white Swallow has white sides, less direct, more weaving flight; occurs in more open habitats. | Notar cola ligeramente bifurcada, lados del pecho oscuros, garganta y pecho rufo pálidos (puede ser difícil de ver cuando hay poca luz). La Golondrina Azul y Blanco tiene lados del pecho blancos, vuela menos directo y más zigzagueante; ocupa hábitats más abiertos. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common over humid to wet Yungas cloud and elfin forest and adjacent clearings up to timberline. | Poco común a común sobre bosque nublado y enano húmedo y claros adyacentes de los Yungas (hasta la ceja del monte). |
| Behavior Comportamiento | Mostly in flocks of up to 10 birds, occasionally more. Flies fairly rapidly low above canopy with frequent wing beats and occasional glides. Often calls in flight. | Principalmente en bandadas de hasta 10 aves, ocasionalmente más. Vuelva bastante rápido y bajo sobre el dosel con aleteos frecuentes y planeos ocasionales. A menudo emite llamados mientras vuela. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Swallows & Martins/Golondrinas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:

