ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Sooty Grassquit | Semillero Negro |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 10.5-11 cm. | 10.5-11 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Large for a grassquit. Note fairly long, deep bill; female dull dark gray to blackish; female plain brownish-olive. Compare with Dull-colored Grassquit. | Grande para un semillero Tiaris. Notar pico relativamente largo y profundo; macho gris oscuro a negruzco opaco; hembra oliva marrón uniforme. Comparar con el Semillero Pardo. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Vagrant. Known in Bolivia only from a single specimen from Amazonian terra firme forest in northern Santa Cruz. | Errante. Conocido en Bolivia de un sólo espécimen de bosque amazónico de tierra firme en Santa Cruz norte. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks in humid woodland and forest borders. | Solitario, en parejas o bandadas pequeñas en arbustales y bordes de bosques húmedos. |
Migration Migración | Austral migrant; might occasionally reach the Pantanal in southeastern Santa Cruz. | Migrante austral; quizás ocasionalmente llegue al Pantanal en Santa Cruz sureste. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: