ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Dull-colored Grassquit | Semillero Pardo |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 9.5-10 cm. | 9,5-10 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Nondescript gray-brown; note bicolored bill, more slender, pointed than in female Sporophila. Female Blue-black Grassquit is streaked below, has eye ring. Female Sooty Grassquit is more olive, has larger bill. | Es marrón gris sin características sobresalientes; notar pico bicolor, más delgado y puntiagudo que en las hembras Sporophila. Hembra del Semillero Negro Azulado tiene estrías ventrales, anillo ocular. Hembra del Semillero Negro es más oliva, pico más grande. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common in dry to humid scrub at forest borders and in clearings, riparian woodland, bushy grassland, agricultural areas, and gardens on lower eastern Andean slope. | Poco común a común en matorrales secos a húmedos en bordes de bosque y claros, arbustales riparios, pastizales arbustivos, áreas agrícolas y jardines de la ladera este inferior de los Andes. |
Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs, occasionally with Sporophila seedeaters in seeding grass; in fall/winter typically in small flocks, often with Red-crested Finch. | Solitario o en parejas en el estrato superior de la vegetación, ocasionalmente en bandadas mixtas con tangaras y eufonias. Se alimenta de néctar, insectos, frutos. Vocaliza mucho. |
Migration Migración | Partial elevational and austral migrant; in southeast lowlands primarily from fall to spring; largely absent from southern Andes in winter; year-round resident in Andes of La Paz. | Migrante altitudinal y austral parcial; en tierras bajas surestes principalmente de otoño a primavera; generalmente ausente en los Andes sures en invierno; residente todo el año en los Andes de La Paz. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: