ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Paramo Seedeater | Semillero del Páramo |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 11.5-12.5 cm. | 11,5-12,5 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note pale, relatively pointed bill; black forehead and lores of male. Immature (not illustrated) like female, but streaked dusky below, back tinged rufous, tertials edged rufous. Both sexes of larger Plain-colored Seedeater are paler overall, have darker, less pointed bills; male lacks black foreface. Female is grayer. Compare with Band-tailed Seedeater. | Notar pico pálido relativamente puntiagudo frente y lorales negros del macho. Inmaduro (no ilustrado) similar a la hembra, pero estriado negruzco por debajo, espalda con un tinte rufo, borde de las terciarias rufo. El Semillero Simple es más grande, ambos sexos son más pálidos con pico más oscuro y menos puntiagudo; macho sin antifaz negro; hembra más gris. Comparar con el Semillero Cola Bandeada. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Rare and local in humid to wet timberline scrub with Chusquea bamboo, shrubby Puna grassland, and gardens in villages in La Paz and Cochabamba. | Raro y local en matorrales de la ceja de monte con bambú Chusquea y en pastizales arbustivos puneños húmedos a hiperhúmedos y jardines en pueblos de La Paz y Cochabamba. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks, at least occasionally with mixed flocks. Forages in dense vegetation near or on the ground, occasionally in more open situation; often in bamboo, but not an obligate bamboo specialist. | Solitario, en parejas o bandadas pequeñas; al menos ocasionalmente en bandadas mixtas. Forrajea en la vegetación densa cerca o en el suelo, ocasionalmente más al descubierto; a menudo en bambú, pero no es un especialista obligatorio de bambú. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: