ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Plain-colored Seedeater | Semillero Simple |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 13-14 cm. | 13-14 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Compare with Paramo Seedeater and Band-tailed Seedeater. | Comparar con el Semillero del Páramo y el Semillero Cola Bandeada. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to common and patchy in dry to humid Puna grassland, Polylepis woodland, scrub, and agricultural areas on upper eastern Andean slope; historically also on the eastern edge of the Altiplano in Oruro; in La Paz and Cochabamba only above 2800 m. | Poco común a común y local en pastizales puneños, arbustales de kewiña (Polylepis) y matorrales secos a húmedos y áreas cultivadas de la ladera este superior de los Andes; históricamente también en el borde este del Altiplano en Oruro; en La Paz y Cochabamba sólo arriba de 2800 m. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or small flocks; often associates with other passerine granivores. Forages mainly on ground; perches low in bushes. Generally in drier habitats than Paramo Seedeater, but they co-occur locally in humid Puna and timberline. | Solitario, en parejas o bandadas pequeñas; a menudo asociado con otros granívoros. Forrajea en el suelo; posa bajo en arbustos. Generalmente en hábitats más secos que el Semillero del Páramo, pero coexisten localmente en la Puna y ceja de monte húmeda. |
Migration Migración | Apparently makes seasonal movements. | Al parecer realiza movimientos estacionales. |
Diet Dieta | ||
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: