- Black-masked Finch (Coryphaspiza melanotis)
- Black-masked Finch (Coryphaspiza melanotis). Copyright T&J Wijpkema.
| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Black-masked Finch | Pinzón Enmascarado |
| Family Familiar | Tanagers and Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | Vulnerable. | Vulnerable. |
| Description Descripción | Female is like male, but duller and with gray facial mask. | Hembra como el macho, pero más opaca, con antifaz gris. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Adult readily identified by facial pattern, white tips to rectrices; note breast streaking of juvenile. | Adulto fácilmente identificado por el patrón facial, punta blanca de las timoneras; notar pecho estriado del juvenil. |
| Abundance and Habitat Abundancia y Hábitat | Uncommon to locally/seasonally common in cerrado (campo limpo, campo sujo) and tall grass seasonally-flooded savanna with scattered bushes in BE and N LP. | Poco común a local/estacionalmente común en cerrado (campo limpio, campo sucio) y sabana estacionalmente inundada de pasta alto y con arbustos dispersos en BE LP N. |
| Behavior Comportamiento | Typically in pairs; mainly forages on ground; often perches in the open in grass, on fences, and atop bushes. | Generalmente en parejas; forrajea en el suelo; a menudo posa a la vista en el pasto, cercas, arbustos. |
| Migration/Movements Migración/Movimientos | ||
| Diet Dieta | ||
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers & Allies/Tangaras y Afines Threatened Species/Especies Amenazadas Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


