ENGLISH | ESPAÑOL | |
---|---|---|
Common Names Nombres Comunes | Purple Honeycreeper | Mielero Púrpura |
Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
Conservation Status Estatus de Conservación | ||
Description Descripción | 8.5-9 cm. | 8,5-9 cm. |
Voice Voz | ||
Similar Species Especies Similares | Note long, slender, decurved bill, distinctive yellow legs; blue malar stripe, ochre lores and throat of female. | Notar pico largo, delgado y curado, distintivas patas amarillas; línea malar celeste, lorales y garganta ocres de la hembra. |
Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to fairly common in and at borders of Amazonian terra firme, transitional, várzea, igapó, semi-humid to wet foothill and lower Yungas forest, both primary and secondary; also in gallery forest in Llanos de Moxos, and in scattered trees in clearings; mostly below 1400 m; in La Paz locally to 1700 m; in eastern Cochabamba and western Santa Cruz above 800 m. | Poco común a bastante común en y a los bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea, igapó y transicional, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores, tanto primario como secundario; también en bosque de galería de los Llanos de Moxos y en árboles dispersos en claros; principalmente debajo de 1400 m; localmente hasta 1700 m en La Paz; en Cochabamba este y Santa Cruz oeste sólo hasta 800 m. |
Behavior Comportamiento | Solitary, in pairs or family (?) groups; often with mixed flocks. Easily overlooked in continuous closed-canopy forest. | Solitario, en parejas o grupos familiares (¿?), a menudo en bandadas mixtas. Fácilmente pasado por alto en bosque continuo con dosel cerrado. |
Migration Migración | ||
Diet Dieta | Forages actively for fruit, nectar, and occasionally arthropods in canopy, lower at borders and in fruiting mid-level plants. | Forrajea néctar, frutos y ocasionalmente artrópodos en el dosel, más abajo en bordes y plantas con frutos del estrato medio. |
Breeding Reproducción | ||
Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
Global Range Rango Global | ||
Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía |
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página: