| ENGLISH | ESPAÑOL | |
|---|---|---|
| Common Names Nombres Comunes | Blue Dacnis | Dacnis Azul |
| Family Familia | Tanagers & Allies (Thraupidae) | Tangaras y Afines (Thraupidae) |
| Conservation Status Estatus de Conservación | ||
| Description Descripción | 10.5-11 cm. | 10,5-11 cm. |
| Voice Voz | ||
| Similar Species Especies Similares | Male distinctive; compare with female Capped Conebill (only narrow range overlap in Yungas). | Macho distintivo; comparar con la hembra del Pico de Cono Coronado (solapan sólo estrechamente en los Yungas). |
| Abundance and Habitat Abundancia y Habitát | Uncommon to locally common in and at borders of a wide range of fairly dry to wet, primary and secondary forest types in northern and central lowlands and on eastern slope of northern and central Andes; also in shade coffee plantations, scattered trees in clearings. | Poco común a localmente común en y a los bordes de una amplia variedad de bosques primarios y secundarios bastante secos a hiperhúmedos de tierras bajas nortes y centrales y ladera este de los Andes nortes y centrales; también en plantaciones de café bajo sombra, árboles en claros. |
| Behavior Comportamiento | Solitary or in pairs; often with mixed flocks. | Solitario o en parejas, a menudo en bandadas mixtas. |
| Migration Migración | ||
| Diet Dieta | Forages actively for fruit, arthropods, and nectar in subcanopy and canopy, lower at borders. | Forrajea activamente frutos, artrópodos y néctar en el subdosel y dosel, más abajo en bordes. |
| Breeding Reproducción | ||
| Distribution in Bolivia Distribución en Bolivia | ||
| Global Range Rango Global | ||
| Subspecies and Taxonomy Subespecies y Taxonomía | ||
Return to/Volver a: Tanagers and allies/Tangaras y afines Species Accounts/Fichas Técnicas
Page last updated on/última actualización de página:


